Produk Ppob Pulsa
KODE PRODUK DAN DAFTAR FEE LOKET PPOB
Update Harga : 22 March 2023
FEE PPOB | ||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 2.200 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.100 | Lancar |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Group | 1.550 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Halo | 800 | Lancar |
CEKINDOVI | BYRINDOVI | Indovision | 1.000 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.100 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 2.100 | Lancar |
FEE PDAM | ||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Status |
CEKKABBDG | BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | 1.300 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 1.300 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.100 | Lancar |
CEKKABCRBN | BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | 1.300 | Lancar |
CEKKRGANYR | BYRKRGANYR | PDAM Kab Karanganyar | 1.100 | Lancar |
CEKKABMDN | BYRKABMDN | PDAM Kab Madiun | 1.100 | Lancar |
CEKKABMGTN | BYRKABMGTN | PDAM Kab Magetan | 850 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 1.100 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 900 | Lancar |
CEKPNRG | BYRPNRG | PDAM Kab Ponorogo | 650 | Lancar |
CEKKABPRBG | BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | 1.300 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 850 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 850 | Lancar |
CEKKOTBGR | BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | 1.000 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 1.300 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 850 | Lancar |
CEKKOTMKSR | BYRKOTMKSR | PDAM Kota Makassar | 850 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.500 | Lancar |
CEKKOTMJKR | BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | 1.100 | Lancar |
CEKSMRND | BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | Lancar |
CEKSMRNG | BYRSMRNG | PDAM Kota Semarang | 1.000 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 900 | Lancar |
CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | 850 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | Lancar |
CARA CEK TAGIHAN :
FORMAT : KODE_CEK.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
Kode CEK TAGIHAN awalah huruf C contoh CBPJS, CADIOTO, CMCF, CELKOM, CHALO dsb
CARA BAYAR TAGIHAN :
FORMAT : KODE_BAYAR.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
Kode pembayaran awalah huruf B contoh BBPJS, BADIOTO, BMCF, BTELKOM, BHALO dsb
KIRIM KE SMS CENTER
081319991721
081511191721
082260001721
082298881721
085215151721
085777771721
085921111721
087784841721
087868881721
089531721721
08987701721
Format transaksi lengkap silahkan buka halaman Format transaksi pulsa murah