Harga Pulsa Elektrik All Operator Terlengkap dan Termurah Update Terbaru 2019
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA MURAH ELEKTRIK
Update Harga : 22 March 2023
TOKEN PERTAGAS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GAS | CEK NAMA TOKEN GAS | 0 | Lancar |
GAS20 | TOKEN GAS 20.000 | 22.250 | Lancar |
GAS50 | TOKEN GAS 50.000 | 52.250 | Lancar |
GAS100 | TOKEN GAS 100.000 | 102.250 | Lancar |
GAS200 | TOKEN GAS 200.000 | 202.250 | Lancar |
GAS500 | TOKEN GAS 500.000 | 502.250 | Lancar |
GAS1000 | TOKEN GAS 1.000.000 | 1.002.250 | Lancar |
FLASH SALE TELKOMSEL PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSSN70 | PROMO Telkomsel Reguler 70.000 | 69.500 | Lancar |
FSSN80 | PROMO Telkomsel Reguler 80.000 | 79.400 | Lancar |
FSSN100 | PROMO Telkomsel Reguler 100.000 | 97.350 | Lancar |
FSSN200 | PROMO Telkomsel Reguler 200.000 | 196.500 | Lancar |
FLASH SALE INDOSAT PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSIN60 | PROMO Indosat Reguler 60.000 | 58.350 | Lancar |
FSIN80 | PROMO Indosat Reguler 80.000 | 77.700 | Lancar |
FSIN100 | PROMO Indosat Reguler 100.000 | 96.050 | Lancar |
FLASH SALE AXIS PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSAX50 | PROMO Axis Reguler 50.000 | 49.400 | Lancar |
FSAX100 | PROMO Axis Reguler 100.000 | 98.150 | Lancar |
FLASH SALE XL PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSXL50 | PROMO XL Reguler 50.000 | 49.400 | Lancar |
FSXL100 | PROMO XL Reguler 100.000 | 98.150 | Lancar |
FLASH SALE THREE PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSTR40 | PROMO Three Reguler 40.000 | 38.350 | Lancar |
FSTR50 | PROMO Three Reguler 50.000 | 48.200 | Lancar |
FSTR100 | PROMO Three Reguler 100.000 | 94.000 | Lancar |
FLASH SALE SMARTFREN PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FSR50 | PROMO Smartfren Reguler 50.000 | 48.600 | Lancar |
FSR70 | PROMO Smartfren Reguler 70.000 | 68.750 | Lancar |
TELKOMSEL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SX5 | Telkomsel PROMO 5.000 | 5.175 | Lancar |
SX10 | Telkomsel PROMO 10.000 | 10.070 | Lancar |
SX20 | Telkomsel PROMO 20.000 | 19.950 | Lancar |
SX25 | Telkomsel PROMO 25.000 | 24.875 | Lancar |
SX50 | Telkomsel PROMO 50.000 | 49.750 | Lancar |
SX100 | Telkomsel PROMO 100.000 | 97.700 | Lancar |
INDOSAT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX5 | Indosat PROMO 5.000 | 5.675 | Lancar |
IX10 | Indosat PROMO 10.000 | 10.625 | Lancar |
IX20 | Indosat PROMO 20.000 | 19.850 | Lancar |
IX25 | Indosat PROMO 25.000 | 24.800 | Lancar |
IX50 | Indosat PROMO 50.000 | 48.850 | Lancar |
IX100 | Indosat PROMO 100.000 | 96.650 | Lancar |
AXIS PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXX50 | AXIS Promo 50.000 | 49.750 | Lancar |
AXX100 | AXIS Promo 100.000 | 98.450 | Lancar |
XL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XXL50 | XL Promo 50.000 | 49.750 | Lancar |
XXL100 | XL Promo 100.000 | 98.450 | Lancar |
THREE PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TX10 | TRI Promo 10.000 | 10.245 | Lancar |
TX15 | TRI Promo 15.000 | 14.875 | Lancar |
TX20 | TRI Promo 20.000 | 19.645 | Lancar |
TX50 | TRI Promo 50.000 | 48.800 | Lancar |
SMARTFREN PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RX5 | SMARTFREN PROMO 5.000 | 4.975 | Lancar |
RX10 | SMARTFREN PROMO 10.000 | 9.900 | Lancar |
RX20 | SMARTFREN PROMO 20.000 | 19.800 | Lancar |
TELKOMSEL LANCAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SS5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.500 | Lancar |
SS10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.400 | Lancar |
SS20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.175 | Lancar |
SS25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.135 | Lancar |
SS50 | TELKOMSEL 50.000 | 50.100 | Lancar |
SS100 | TELKOMSEL 100.000 | 99.600 | Lancar |
TELKOMSEL REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.800 | Lancar |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.800 | Lancar |
SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.800 | Lancar |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.345 | Lancar |
SN6 | Telkomsel 6.000 | 6.900 | Lancar |
SN7 | Telkomsel 7.000 | 7.900 | Lancar |
SN8 | Telkomsel 8.000 | 8.900 | Lancar |
SN9 | Telkomsel 9.000 | 9.900 | Lancar |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.375 | Lancar |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.050 | Lancar |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.075 | Lancar |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | Lancar |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.900 | Lancar |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.100 | Lancar |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.900 | Lancar |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.050 | Lancar |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | Lancar |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.100 | Lancar |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.100 | Lancar |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.050 | Lancar |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.100 | Lancar |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.550 | Lancar |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.200 | Lancar |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.150 | Lancar |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.150 | Lancar |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.100 | Lancar |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.700 | Lancar |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.050 | Lancar |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.650 | Lancar |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.300 | Lancar |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 497.400 | Lancar |
TSEL PERPANJANG MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5 HARI | 2.500 | Lancar |
SMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10 HARI | 4.500 | Lancar |
SMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15 HARI | 6.500 | Lancar |
SMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30 HARI | 12.500 | Lancar |
SMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90 HARI | 29.000 | Lancar |
SMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180 HARI | 55.000 | Lancar |
SMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360 HARI | 110.000 | Lancar |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.800 | Lancar |
TP15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 15.250 | Lancar |
TP20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20.350 | Lancar |
TP21 | Telkomsel Transfer 21.000 | 21.600 | Lancar |
TP22 | Telkomsel Transfer 22.000 | 22.450 | Lancar |
TP23 | Telkomsel Transfer 23.000 | 23.350 | Lancar |
TP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 25.500 | Lancar |
TP26 | Telkomsel Transfer 26.000 | 26.350 | Lancar |
TP30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 29.950 | Lancar |
TP31 | Telkomsel Transfer 31.000 | 30.850 | Lancar |
TP32 | Telkomsel Transfer 32.000 | 31.750 | Lancar |
TP33 | Telkomsel Transfer 33.000 | 32.650 | Lancar |
TP35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 34.500 | Lancar |
TP36 | Telkomsel Transfer 36.000 | 35.400 | Lancar |
TP40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 39.150 | Lancar |
TP41 | Telkomsel Transfer 41.000 | 40.000 | Lancar |
TP45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 43.900 | Lancar |
TP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.950 | Lancar |
TP51 | Telkomsel Transfer 51.000 | 49.800 | Lancar |
TP52 | Telkomsel Transfer 52.000 | 50.700 | Lancar |
TP55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 53.200 | Lancar |
TP57 | Telkomsel Transfer 57.000 | 55.050 | Lancar |
TP60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 57.900 | Lancar |
TP62 | Telkomsel Transfer 62.000 | 59.700 | Lancar |
TP65 | Telkomsel Trasnfer 65.000 | 62.300 | Lancar |
TP67 | Telkomsel Transfer 67.000 | 64.150 | Lancar |
TP70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 67.000 | Lancar |
TP71 | Telkomsel Transfer 71.000 | 67.800 | Lancar |
TP72 | Telkomsel Transfer 72.000 | 68.700 | Lancar |
TP73 | Telkomsel Transfer 73.000 | 69.600 | Lancar |
TP75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 71.500 | Lancar |
TP76 | Telkomsel Transfer 76.000 | 72.300 | Lancar |
TP77 | Telkomsel Transfer 77.000 | 73.200 | Lancar |
TP80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 75.850 | Lancar |
TP81 | Telkomsel Transfer 81.000 | 76.800 | Lancar |
TP82 | Telkomsel Transfer 82.000 | 77.750 | Lancar |
TP85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 80.500 | Lancar |
TP87 | Telkomsel Transfer 87.000 | 82.300 | Lancar |
TP90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 84.850 | Lancar |
TP95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 89.500 | Lancar |
TP100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.400 | Lancar |
TP105 | Telkomsel Transfer 105.000 | 101.300 | Lancar |
TP110 | Telkomsel Transfer 110.000 | 105.450 | Lancar |
TP115 | Telkomsel Transfer 115.000 | 110.400 | Lancar |
TP120 | Telkomsel Transfer 120.000 | 115.500 | Lancar |
TP125 | Telkomsel Transfer 125.000 | 119.550 | Lancar |
TP130 | Telkomsel Transfer 130.000 | 124.400 | Lancar |
TP135 | Telkomsel Transfer 135.000 | 129.600 | Lancar |
TP140 | Telkomsel Transfer 140.000 | 133.500 | Lancar |
TP145 | Telkomsel Transfer 145.000 | 138.200 | Lancar |
TP150 | Telkomsel Transfer 150.000 | 142.050 | Lancar |
TP155 | Telkomsel Transfer 155.000 | 146.800 | Lancar |
TP160 | Telkomsel Transfer 160.000 | 151.250 | Lancar |
TP165 | Telkomsel Transfer 165.000 | 155.500 | Lancar |
TP170 | Telkomsel Transfer 170.000 | 159.900 | Lancar |
TP175 | Telkomsel Transfer 175.000 | 164.500 | Lancar |
TP180 | Telkomsel Transfer 180.000 | 168.850 | Lancar |
TP185 | Telkomsel Transfer 185.000 | 173.450 | Lancar |
TP190 | Telkomsel Transfer 190.000 | 178.500 | Lancar |
TP195 | Telkomsel Transfer 195.000 | 183.300 | Lancar |
TP200 | Telkomsel Transfer 200.000 | 189.500 | Lancar |
TP225 | Telkomsel Transfer 225.000 | 214.800 | Lancar |
TP250 | Telkomsel Transfer 250.000 | 238.500 | Lancar |
TP275 | Telkomsel Transfer 275.000 | 260.000 | Lancar |
TP300 | Telkomsel Transfer 300.000 | 285.500 | Lancar |
TP350 | Telkomsel Transfer 350.000 | 334.800 | Lancar |
TP400 | Telkomsel Transfer 400.000 | 378.550 | Lancar |
TP450 | Telkomsel Transfer 450.000 | 427.500 | Lancar |
TP500 | Telkomsel Transfer 500.000 | 473.000 | Lancar |
TELKOMSEL BY.U | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | Telkomsel BY.U 1.000 | 1.800 | Lancar |
BYU2 | Telkomsel BY.U 2.000 | 2.800 | Lancar |
BYU3 | Telkomsel BY.U 3.000 | 3.800 | Lancar |
BYU4 | Telkomsel BY.U 4.000 | 4.800 | Lancar |
BYU5 | Telkomsel BY.U 5.000 | 5.600 | Lancar |
BYU6 | Telkomsel BY.U 6.000 | 6.900 | Lancar |
BYU7 | Telkomsel BY.U 7.000 | 7.900 | Lancar |
BYU8 | Telkomsel BY.U 8.000 | 8.900 | Lancar |
BYU9 | Telkomsel BY.U 9.000 | 9.900 | Lancar |
BYU10 | Telkomsel BY.U 10.000 | 10.500 | Lancar |
BYU15 | Telkomsel BY.U 15.000 | 15.500 | Lancar |
BYU20 | Telkomsel BY.U 20.000 | 20.450 | Lancar |
BYU25 | Telkomsel BY.U 25.000 | 25.350 | Lancar |
BYU30 | Telkomsel BY.U 30.000 | 30.450 | Lancar |
BYU35 | Telkomsel BY.U 35.000 | 35.400 | Lancar |
BYU40 | Telkomsel BY.U 40.000 | 40.350 | Lancar |
BYU45 | Telkomsel BY.U 45.000 | 45.400 | Lancar |
BYU50 | Telkomsel BY.U 50.000 | 50.400 | Lancar |
BYU55 | Telkomsel BY.U 55.000 | 55.300 | Lancar |
BYU60 | Telkomsel BY.U 60.000 | 60.350 | Lancar |
BYU65 | Telkomsel BY.U 65.000 | 65.250 | Lancar |
BYU70 | Telkomsel BY.U 70.000 | 70.400 | Lancar |
BYU75 | Telkomsel BY.U 75.000 | 75.250 | Lancar |
BYU80 | Telkomsel BY.U 80.000 | 80.450 | Lancar |
BYU85 | Telkomsel BY.U 85.000 | 85.400 | Lancar |
BYU90 | Telkomsel BY.U 90.000 | 90.450 | Lancar |
BYU95 | Telkomsel BY.U 95.000 | 95.300 | Lancar |
BYU100 | Telkomsel BY.U 100.000 | 99.500 | Lancar |
BYU150 | Telkomsel BY.U 150.000 | 150.500 | Lancar |
BYU200 | Telkomsel BY.U 200.000 | 200.500 | Lancar |
INDOSAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.800 | Lancar |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.800 | Lancar |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.150 | Lancar |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.100 | Lancar |
IN20 | Indosat 20.000 | 20.000 | Lancar |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.950 | Lancar |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.750 | Lancar |
IN40 | indosat 40.000 | 39.800 | Lancar |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.100 | Lancar |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.500 | Lancar |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.200 | Lancar |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.050 | Lancar |
IN90 | Indosat 90.000 | 88.500 | Lancar |
IN100 | Indosat 100.000 | 97.100 | Lancar |
IN125 | Indosat 125.000 | 123.300 | Lancar |
IN150 | Indosat 150.000 | 147.600 | Lancar |
IN175 | Indosat 175.000 | 173.500 | Lancar |
IN200 | Indosat 200.000 | 190.500 | Lancar |
IN250 | Indosat 250.000 | 240.500 | Lancar |
IN500 | Indosat 500.000 | 481.000 | Lancar |
INDOSAT GIFT PULSA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ING5 | INDOSAT GIFT PULSA 5.000 | 5.600 | Lancar |
ING6 | INDOSAT GIFT PULSA 6.000 | 6.600 | Lancar |
ING7 | INDOSAT GIFT PULSA 7.000 | 7.600 | Lancar |
ING8 | INDOSAT GIFT PULSA 8.000 | 8.600 | Lancar |
ING9 | INDOSAT GIFT PULSA 9.000 | 9.600 | Lancar |
ING10 | INDOSAT GIFT PULSA 10.000 | 10.600 | Lancar |
ING20 | INDOSAT GIFT PULSA 20.000 | 20.600 | Lancar |
ING25 | INDOSAT GIFT PULSA 25.000 | 25.700 | Lancar |
ING30 | INDOSAT GIFT PULSA 30.000 | 30.700 | Lancar |
ING35 | INDOSAT GIFT PULSA 35.000 | 35.700 | Lancar |
ING50 | INDOSAT GIFT PULSA 50.000 | 50.700 | Lancar |
ING75 | INDOSAT GIFT PULSA 75.000 | 76.500 | Lancar |
ING100 | INDOSAT GIFT PULSA 100.000 | 101.500 | Lancar |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 + Masa Aktif 3Hr | 10.650 | Lancar |
IT15 | INDOSAT TRANSFER 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.400 | Lancar |
IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 + Masa Aktif 7Hr | 19.950 | Lancar |
IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 + Masa Aktif 15Hr | 24.800 | Lancar |
IT30 | INDOSAT TRANSFER 30.000 + Masa Aktif 15Hr | 29.750 | Lancar |
IT40 | INDOSAT TRANSFER 40.000 + Masa Aktif 15Hr | 39.950 | Lancar |
IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 + Masa Aktif 22Hr | 48.650 | Lancar |
IT60 | INDOSAT TRANSFER 60.000 + Masa Aktif 22Hr | 58.400 | Lancar |
IT70 | INDOSAT TRANSFER 70.000 + Masa Aktif 22Hr | 68.500 | Lancar |
IT80 | INDOSAT TRANSFER 80.000 + Masa Aktif 22Hr | 78.500 | Lancar |
IT90 | INDOSAT TRANSFER 90.000 + Masa Aktif 22Hr | 87.800 | Lancar |
IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 + Masa Aktif 30Hr | 96.900 | Lancar |
IT150 | INDOSAT TRANSFER 150.000 + Masa Aktif 30Hr | 145.450 | Lancar |
IT200 | INDOSAT TRANSFER 200.000 + Masa Aktif 45Hr | 193.050 | Lancar |
AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | Lancar |
AX10 | Axis 10.000 | 10.875 | Lancar |
AX15 | Axis 15.000 | 15.000 | Lancar |
AX20 | Axis 20.000 | 19.600 | Lancar |
AX25 | Axis 25.000 | 24.900 | Lancar |
AX30 | Axis 30.000 | 30.000 | Lancar |
AX50 | Axis 50.000 | 49.900 | Lancar |
AX75 | Axis 75.000 | 74.000 | Lancar |
AX100 | Axis 100.000 | 99.000 | Lancar |
AX150 | Axis 150.000 | 149.550 | Lancar |
AX200 | Axis 200.000 | 199.500 | Lancar |
AX300 | Axis 300.000 | 298.400 | Lancar |
AXIS TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.900 | Lancar |
AT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.650 | Lancar |
AT15 | AXIS TRANSFER 15.000 | 15.000 | Lancar |
AT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 19.650 | Lancar |
AT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 24.900 | Lancar |
AT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 29.500 | Lancar |
AT35 | AXIS TRANSFER 35.000 | 34.500 | Lancar |
AT40 | AXIS TRANSFER 40.000 | 38.800 | Lancar |
AT45 | AXIS TRANSFER 45.000 | 43.700 | Lancar |
AT49 | AXIS TRANSFER 49.000 | 48.500 | Lancar |
AT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.500 | Lancar |
AT55 | AXIS TRANSFER 55.000 | 54.500 | Lancar |
AT60 | AXIS TRANSFER 60.000 | 59.500 | Lancar |
AT65 | AXIS TRANSFER 65.000 | 64.500 | Lancar |
AT70 | AXIS TRANSFER 70.000 | 68.500 | Lancar |
AT75 | AXIS TRANSFER 75.000 | 73.750 | Lancar |
AT80 | AXIS TRANSFER 80.000 | 77.500 | Lancar |
AT85 | AXIS TRANSFER 85.000 | 82.000 | Lancar |
AT90 | AXIS TRANSFER 90.000 | 89.500 | Lancar |
AT95 | AXIS TRANSFER 95.000 | 94.500 | Lancar |
AT99 | AXIS TRANSFER 99.000 | 97.800 | Lancar |
AT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 98.000 | Lancar |
AT125 | AXIS TRANSFER 125.000 | 124.150 | Lancar |
AT150 | AXIS TRANSFER 150.000 | 144.500 | Lancar |
AT175 | AXIS TRANSFER 175.000 | 172.050 | Lancar |
AT200 | AXIS TRANSFER 200.000 | 195.500 | Lancar |
AT300 | AXIS TRANSFER 300.000 | 294.100 | Lancar |
AT400 | AXIS TRANSFER 400.000 | 392.050 | Lancar |
AT500 | AXIS TRANSFER 500.000 | 484.750 | Lancar |
XL REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.900 | Lancar |
XL10 | XL 10.000 | 10.875 | Lancar |
XL15 | XL 15.000 | 15.000 | Lancar |
XL20 | XL 20.000 | 19.300 | Lancar |
XL25 | XL 25.000 | 24.900 | Lancar |
XL30 | XL 30.000 | 30.000 | Lancar |
XL50 | XL 50.000 | 49.900 | Lancar |
XL75 | XL 75.000 | 74.000 | Lancar |
XL100 | XL 100.000 | 99.000 | Lancar |
XL150 | XL 150.000 | 149.550 | Lancar |
XL200 | XL 200.000 | 199.500 | Lancar |
XL300 | XL 300.000 | 298.400 | Lancar |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 6.050 | Lancar |
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.850 | Lancar |
XT15 | XL TRANSFER 15.000 | 15.750 | Lancar |
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.050 | Lancar |
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25.800 | Lancar |
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30.650 | Lancar |
XT35 | XL TRANSFER 35.000 | 34.400 | Lancar |
XT40 | XL TRANSFER 40.000 | 39.350 | Lancar |
XT45 | XL TRANSFER 45.000 | 43.700 | Lancar |
XT49 | XL TRANSFER 49.000 | 48.450 | Lancar |
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 49.950 | Lancar |
XT55 | XL TRANSFER 55.000 | 53.950 | Lancar |
XT60 | XL TRANSFER 60.000 | 59.950 | Lancar |
XT65 | XL TRANSFER 65.000 | 63.850 | Lancar |
XT70 | XL TRANSFER 70.000 | 68.900 | Lancar |
XT75 | XL TRANSFER 75.000 | 73.150 | Lancar |
XT80 | XL TRANSFER 80.000 | 78.800 | Lancar |
XT85 | XL TRANSFER 85.000 | 83.100 | Lancar |
XT90 | XL TRANSFER 90.000 | 89.000 | Lancar |
XT95 | XL TRANSFER 95.000 | 93.200 | Lancar |
XT99 | XL TRANSFER 99.000 | 98.000 | Lancar |
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 98.900 | Lancar |
XT150 | XL TRANSFER 150.000 | 146.150 | Lancar |
XT200 | XL TRANSFER 200.000 | 194.000 | Lancar |
XT250 | XL TRANSFER 250.000 | 241.300 | Lancar |
XT300 | XL TRANSFER 300.000 | 289.300 | Lancar |
XT350 | XL TRANSFER 350.000 | 339.950 | Lancar |
XT400 | XL TRANSFER 400.000 | 381.550 | Lancar |
XT450 | XL TRANSFER 450.000 | 432.900 | Lancar |
XT500 | XL TRANSFER 500.000 | 481.350 | Lancar |
THREE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.400 | Lancar |
TR2 | Three 2.000 | 2.350 | Lancar |
TR3 | Three 3.000 | 3.350 | Lancar |
TR5 | Three 5.000 | 5.500 | Lancar |
TR6 | Three 6.000 | 6.600 | Lancar |
TR7 | Three 7.000 | 7.400 | Lancar |
TR8 | Three 8.000 | 8.400 | Lancar |
TR9 | Three 9.000 | 9.350 | Lancar |
TR10 | Three 10.000 | 10.375 | Lancar |
TR15 | Three 15.000 | 15.000 | Lancar |
TR20 | Three 20.000 | 19.825 | Lancar |
TR25 | Three 25.000 | 24.700 | Lancar |
TR30 | Three 30.000 | 29.700 | Lancar |
TR40 | Three 40.000 | 39.500 | Lancar |
TR50 | Three 50.000 | 49.200 | Lancar |
TR75 | Three 75.000 | 73.750 | Lancar |
TR100 | Three 100.000 | 97.500 | Lancar |
TR150 | Three 150.000 | 147.300 | Lancar |
TR200 | Three 200.000 | 196.750 | Lancar |
TR300 | Three 300.000 | 295.200 | Lancar |
TR400 | Three 400.000 | 391.350 | Lancar |
TR500 | Three 500.000 | 490.200 | Lancar |
THREE TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTF5 | THREE TRF 5.000 + MASA AKTIF 5HR | 5.550 | Lancar |
TTF6 | THREE TRF 6.000 + MASA AKTIF 6HR | 6.550 | Lancar |
TTF7 | THREE TRF 7.000 + MASA AKTIF 7HR | 7.475 | Lancar |
TTF8 | THREE TRF 8.000 + MASA AKTIF 8HR | 8.450 | Lancar |
TTF9 | THREE TRF 9.000 + MASA AKTIF 9HR | 9.400 | Lancar |
TTF10 | THREE TRF 10.000 + MASA AKTIF 10HR | 10.450 | Lancar |
TTF15 | THREE TRF 15.000 + MASA AKTIF 15HR | 15.200 | Lancar |
TTF20 | THREE TRF 20.000 + MASA AKTIF 20HR | 19.975 | Lancar |
TTF25 | THREE TRF 25.000 + MASA AKTIF 25HR | 24.750 | Lancar |
TTF30 | THREE TRF 30.000 + MASA AKTIF 30HR | 29.550 | Lancar |
TTF35 | THREE TRF 35.000 + MASA AKTIF 35HR | 34.400 | Lancar |
TTF40 | THREE TRF 40.000 + MASA AKTIF 40HR | 39.150 | Lancar |
TTF45 | THREE TRF 45.000 + MASA AKTIF 45HR | 44.250 | Lancar |
TTF50 | THREE TRF 50.000 + MASA AKTIF 50HR | 48.900 | Lancar |
TTF55 | THREE TRF 55.000 + MASA AKTIF 55HR | 53.650 | Lancar |
TTF60 | THREE TRF 60.000 + MASA AKTIF 60HR | 58.500 | Lancar |
TTF65 | THREE TRF 65.000 + MASA AKTIF 65HR | 63.150 | Lancar |
TTF70 | THREE TRF 70.000 + MASA AKTIF 70HR | 68.100 | Lancar |
TTF75 | THREE TRF 75.000 + MASA AKTIF 75HR | 72.950 | Lancar |
TTF80 | THREE TRF 80.000 + MASA AKTIF 80HR | 78.300 | Lancar |
TTF85 | THREE TRF 85.000 + MASA AKTIF 85HR | 82.400 | Lancar |
TTF90 | THREE TRF 90.000 + MASA AKTIF 90HR | 87.150 | Lancar |
TTF95 | THREE TRF 95.000 + MASA AKTIF 95HR | 92.200 | Lancar |
TTF100 | THREE TRF 100.000 + MASA AKTIF 100HR | 97.000 | Lancar |
TTF110 | THREE TRF 110.000 + MASA AKTIF 110HR | 106.950 | Lancar |
TTF115 | THREE TRF 115.000 + MASA AKTIF 115HR | 112.150 | Lancar |
TTF120 | THREE TRF 120.000 + MASA AKTIF 120HR | 117.850 | Lancar |
TTF125 | THREE TRF 125.000 + MASA AKTIF 125HR | 121.650 | Lancar |
TTF130 | THREE TRF 130.000 + MASA AKTIF 130HR | 126.850 | Lancar |
THREE TAMBAH MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMT4 | Three Masa Aktif 4 Bulan | 6.000 | Lancar |
SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.000 | Lancar |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.000 | Lancar |
R12 | Smartfren 12.000 | 12.100 | Lancar |
R15 | Smartfren 15.000 | 14.975 | Lancar |
R20 | Smartfren 20.000 | 19.900 | Lancar |
R25 | Smartfren 25.000 | 24.700 | Lancar |
R30 | Smartfren 30.000 | 29.950 | Lancar |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.400 | Lancar |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.450 | Lancar |
R70 | Smartfren 70.000 | 69.650 | Lancar |
R75 | Smartfren 75.000 | 74.600 | Lancar |
R80 | Smartfren 80.000 | 79.550 | Lancar |
R100 | Smartfren 100.000 | 98.500 | Lancar |
R150 | Smartfren 150.000 | 148.500 | Lancar |
R200 | Smartfren 200.000 | 198.450 | Lancar |
R300 | Smartfren 300.000 | 297.750 | Lancar |
R500 | Smartfren 500.000 | 497.750 | Lancar |
SMARTFREN TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
